MOQ: | 10 ชุด |
Price: | ต่อรองได้ |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
Delivery period: | 30 วัน |
payment method: | ที/ที, แอลซี |
Supply Capacity: | 100000 ตัน/ เดือน |
ขนาด
|
2CBM-50CBM
|
พื้น
|
5-6 มม.
|
ผนังข้าง
|
4-6 มม.
|
ประเภท
|
เลิกขยะ
|
การปั่น
|
ไม่มีการเชื่อมรั่ว, การเชื่อมจุดและให้แน่ใจว่าการเชื่อมทั้งหมดเป็นเรียบ
|
การวาดภาพ
|
2 ชั้นของ epoxy ภายในชั้นและ 2 ชั้นบนสีให้ลูกค้าสีที่ต้องการ, การทาสี galvanized ร้อนเช่นกันเราสามารถนําเสนอ
|
ความจุ (CBM) | ความหนาของผนัง (mm) | ความหนาของพื้น (mm) | ขนาด (LWH) mm |
---|---|---|---|
2M เลิกดี | 3 มม. | 4 มม. | 19001600950 มม. |
3M สกิป bin ไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 25001600970 มม. |
3M กระเป๋าสะพายด้วยประตู | 3 มม. | 4 มม. | 25001600970 มม. |
4M สกิป bin ไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 33001600970 มม. |
4M กระเป๋าสะพายด้วยประตู | 3 มม. | 4 มม. | 33001600970 มม. |
5M สกิป bin ไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 330016001270 มม. |
6M สกิป bin ไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 370016001295 มม. |
6M กระเป๋าสะพายด้วยประตู | 3 มม. | 4 มม. | 370016001295 มม. |
8M กระเป๋าเก็บของพร้อมประตู | 3 มม. | 4 มม. | 400016001500 มม |
9M กระเป๋าเก็บของพร้อมประตู | 4 มม. | 5 มม | 420016501650 มม. |
9M กระเป๋าเก็บของพร้อมประตู | 4 มม. | 5 มม | 450016501650 มม. |
9 CBM gantry bin/9M3 gantry bin skip bin ราคาถูกกระป๋องกระป๋องกระป๋อง 9 CBM gantry bin/9M3 gantry bin skip bin
8 ยาร์ดกระโดดกระเป๋ากระเป๋าขยะเล็ก ราคาที่ดีที่สุดกระโดดกระเป๋าขยะขยะกระโดดกระเป๋าขยะกระเป๋าขยะงบประมาณ
MOQ: | 10 ชุด |
Price: | ต่อรองได้ |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
Delivery period: | 30 วัน |
payment method: | ที/ที, แอลซี |
Supply Capacity: | 100000 ตัน/ เดือน |
ขนาด
|
2CBM-50CBM
|
พื้น
|
5-6 มม.
|
ผนังข้าง
|
4-6 มม.
|
ประเภท
|
เลิกขยะ
|
การปั่น
|
ไม่มีการเชื่อมรั่ว, การเชื่อมจุดและให้แน่ใจว่าการเชื่อมทั้งหมดเป็นเรียบ
|
การวาดภาพ
|
2 ชั้นของ epoxy ภายในชั้นและ 2 ชั้นบนสีให้ลูกค้าสีที่ต้องการ, การทาสี galvanized ร้อนเช่นกันเราสามารถนําเสนอ
|
ความจุ (CBM) | ความหนาของผนัง (mm) | ความหนาของพื้น (mm) | ขนาด (LWH) mm |
---|---|---|---|
2M เลิกดี | 3 มม. | 4 มม. | 19001600950 มม. |
3M สกิป bin ไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 25001600970 มม. |
3M กระเป๋าสะพายด้วยประตู | 3 มม. | 4 มม. | 25001600970 มม. |
4M สกิป bin ไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 33001600970 มม. |
4M กระเป๋าสะพายด้วยประตู | 3 มม. | 4 มม. | 33001600970 มม. |
5M สกิป bin ไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 330016001270 มม. |
6M สกิป bin ไม่มีประตู | 3 มม. | 4 มม. | 370016001295 มม. |
6M กระเป๋าสะพายด้วยประตู | 3 มม. | 4 มม. | 370016001295 มม. |
8M กระเป๋าเก็บของพร้อมประตู | 3 มม. | 4 มม. | 400016001500 มม |
9M กระเป๋าเก็บของพร้อมประตู | 4 มม. | 5 มม | 420016501650 มม. |
9M กระเป๋าเก็บของพร้อมประตู | 4 มม. | 5 มม | 450016501650 มม. |
9 CBM gantry bin/9M3 gantry bin skip bin ราคาถูกกระป๋องกระป๋องกระป๋อง 9 CBM gantry bin/9M3 gantry bin skip bin
8 ยาร์ดกระโดดกระเป๋ากระเป๋าขยะเล็ก ราคาที่ดีที่สุดกระโดดกระเป๋าขยะขยะกระโดดกระเป๋าขยะกระเป๋าขยะงบประมาณ